ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ (тис. грн.)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 9 міс. 2021 | |
Статутний фонд | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
Власний капітал | 81250,0 | 71060,0 | 63276,0 | 70408,0 | 66631,0 |
Страхові резерви | 62309,0 | 43618,0 | 18053,0 | 12800,0 | 26929,0 |
Страхові платежі | 122183,5 | 65531,5 | 32119,6 | 19586,5 | 34246,7 |
Добровільні види | 18997,0 | 24876,6 | 20903,0 | 12516,3 | 8782,0 |
Обов’язкові види | 103187,0 | 40654,9 | 11216,6 | 7070,2 | 25464,7 |
Активи | 145553,0 | 116968,0 | 82867,0 | 84405,0 | 95197,0 |
Виплати | 66004,0 | 62287,9 | 28428,4 | 9705,7 | 7642,7 |
Кількість договорів страхування, шт | 172694 | 83062 | 26531 | 25178 | 43989 |
СТРАХОВИЙ ПОРТФЕЛЬ (тис. грн.)
Види страхування | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 9 міс. 2021 |
ВСЬОГО | 124550,0 | 122183,5 | 65531,5 | 32119,6 | 19586,5 | 34246,7 |
страхування майна | 3196,0 | 3541,0 | 1875,1 | 2079,8 | 1107,6 | 318,7 |
страхування предмета іпотеки | 359,4 | 471,1 | 659,3 | 529,4 | 620,6 | 454,4 |
страхування вантажів і багажу | 94,3 | 243,7 | 67,7 | 2217 | 315 | 1303,7 |
страхування наземного транспорту | 9158,1 | 12998,7 | 17854,4 | 11380,2 | 9020,3 | 6314 |
страхування відповідальності перед третіми особами | 222,9 | 248,6 | 566,5 | 281,1 | 174,9 | 210,7 |
добровільне страхування цивільної відповідальності | 712,9 | 577,8 | 517,8 | 239,4 | 147,9 | 89,4 |
страхування від нещасних випадків | 656,3 | 706,3 | 1023,4 | 1778,0 | 457,1 | 79,3 |
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті | 63,9 | 77,4 | 39,3 | 52,7 | 16,5 | 6,9 |
страхування залізничного транспорту | 0,2 | 566,2 | 237,1 | 76,3 | 113,1 | 128 |
обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів | 109669,0 | 102283,4 | 39524,7 | 10440,8 | 6362,9 | 24905,3 |
страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки | 19,9 | 122,1 | 151,3 | 3,8 | 3,8 | 0 |
особисте страхування працівників відомчої і сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин | 71,7 | 194,6 | 226 | 123,3 | 35,3 | 83 |
страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів | 18,1 | 12,4 | 2,6 | 32,3 | 3,1 | 0 |
фінансові ризики | 98,5 | 46,0 | 62 | 57,3 | 39,7 | 1,4 |
страхування кредитів | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
медичне страхування(безперервне страхування здоров’я) | 197,6 | 29,5 | 30,9 | 283,9 | 17,1 | 18,1 |
страхування здоров’я на випадок хвороби | 5,5 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ | 5,6 | 1,0 | 1874,9 | 2079,8 | 1107,5 | 318,7 |
авіаційне страхування цивільної авіації | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | |
страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї | 18,2 | 37 | 19,8 | 18,6 | 14,6 | |
страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса | 7,4 | 14,4 | 14,5 | 9,4 | 0,5 | |
медичні витрати | 24,5 | 766,8 | 430,2 | 16,1 | 0 |
[ 2020рік ]
-
- Річний звіт 2020 (.pdf)
[ 2019 рік ]
- Річний звіт 2019 (.pdf)
[ 2018 рік ]
- Річний звіт 2018 (.pdf)
[ 2017 рік ]
- Річний звіт 2017 (.pdf)
[ 2016 рік ]
- Річний звіт 2016 (.pdf)
[ 2015 рік ]
- Річний звіт 2015 (.pdf)
[ 2014 рік ]
- Річний звіт 2014 (.pdf)
[ 2013 рік ]
- Річний звіт 2013 (.pdf)