ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ (тис. грн.)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Статутний фонд | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
Власний капітал | 81250,0 | 71060,0 | 63276,0 | 70408,0 | 53678,0 | 62011,0 | 53692,0 |
Страхові резерви | 62309,0 | 43618,0 | 18053,0 | 12800,0 | 33291,0 | 14459,0 | 9077,0 |
Страхові платежі | 122183,5 | 65531,5 | 32119,6 | 19586,5 | 47547,6 | 9258,12 | 844,12 |
Добровільні види | 18997,0 | 24876,6 | 20903,0 | 12516,3 | 11791,5 | 2284,2 | 819,04 |
Обов’язкові види | 103187,0 | 40654,9 | 11216,6 | 7070,2 | 35756,1 | 6973,9 | 25,08 |
Активи | 145553,0 | 116968,0 | 82867,0 | 84405,0 | 89655,0 | 77741,0 | 68991,0 |
Виплати | 66004,0 | 62287,9 | 28428,4 | 9705,7 | 17439,1 | 10833,8 | 3736,3 |
Кількість договорів страхування, шт | 172694 | 83062 | 26531 | 25178 | 63801 | 12802 | 138 |
СТРАХОВИЙ ПОРТФЕЛЬ (тис. грн.)
2022 | 2023 | ||||||
Види страхування | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | сума | сума |
ВСЬОГО | 122183,5 | 65531,5 | 32119,6 | 19586,5 | 47547,6 | 9258,12 | 844,12 |
страхування майна | 3541,0 | 1875,1 | 2079,8 | 1107,6 | 452,2 | 159,95 | 123,84 |
страхування предмета іпотеки | 471,1 | 659,3 | 529,4 | 620,6 | 656,6 | 184,92 | 2,80 |
страхування вантажів і багажу | 243,7 | 67,7 | 2217 | 315 | 1390,9 | 184,85 | |
страхування наземного транспорту | 12998,7 | 17854,4 | 11380,2 | 9020,3 | 8883,6 | 1675,09 | 557,92 |
страхування відповідальності перед третіми особами | 248,6 | 566,5 | 281,1 | 174,9 | 232,6 | 69,14 | 13,45 |
добровільне страхування цивільної відповідальності | 577,8 | 517,8 | 239,4 | 147,9 | 115,8 | 18,26 | |
страхування від нещасних випадків | 706,3 | 1023,4 | 1778 | 457,1 | 116,7 | 15,87 | |
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті | 77,4 | 39,3 | 52,7 | 16,5 | 18,7 | 0,70 | |
страхування залізничного транспорту | 566,2 | 237,1 | 76,3 | 113,1 | 128 | 0,32 | |
обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів | 102283,4 | 39524,7 | 10440,8 | 6362,9 | 34961,2 | 6782,19 | 22,28 |
страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки | 122,1 | 151,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,12 | |
особисте страхування працівників відомчої і сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин | 194,6 | 226,0 | 123,3 | 35,3 | 98,9 | 4,50 | |
страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів | 12,4 | 2,6 | 32,3 | 3,1 | 0 | 0,09 | |
фінансові ризики | 46,0 | 62,0 | 57,3 | 39,7 | 1,4 | 0,10 | |
страхування кредитів | 0,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | |
медичне страхування(безперервне страхування здоров’я) | 29,5 | 30,9 | 283,9 | 17,1 | 18,1 | 0,11 | |
страхування здоров’я на випадок хвороби | 13,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | |
страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ | 1,0 | 1874,9 | 2079,8 | 1107,5 | 452,2 | 159,95 | 123,84 |
авіаційне страхування цивільної авіації | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | |
страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї | 18,2 | 37,0 | 19,8 | 18,6 | 16,4 | 1,07 | |
страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса | 7,4 | 14,4 | 14,5 | 9,4 | 0,5 | 0,33 | |
медичні витрати | 24,5 | 766,8 | 430,2 | 16,1 | 0 | 0,39 |
-
- Річний звіт 2023 (.pdf)
-
- Річний звіт 2022 (.pdf)
-
- Річний звіт 2021 (.pdf)
-
- Річний звіт 2020 (.pdf)
- Річний звіт 2019 (.pdf)
- Річний звіт 2018 (.pdf)
- Річний звіт 2017 (.pdf)
- Річний звіт 2016 (.pdf)
- Річний звіт 2015 (.pdf)
- Річний звіт 2014 (.pdf)
- Річний звіт 2013 (.pdf)